Groote Post Sauvignon Blanc 2007
Analysis: Alc:13.5 RS:1.23 pH:3.43 TA:6.6
Winemaker: Lukas Wentzel
Variety: Sauvignon Blanc
Origin: Darling
Awards2011 Winemakers' Choice Diamond AwardOld Mutual Trophy Wine Show 2011 - BronzeOld Mutual Trophy Wine Show 2008 - Silver Medal (81/100) International Wine Challenge 2008 - BronzeVeritas 2007 - Gold
In The VineyardVines planted: 1993 - 2002
Soil: Hutton & Oakleaf
Clones: SB 215 A, 316, 317, 11 - Selection of clones for diversity
Rootstock: Selection of rootstock for diversity
Yield: 7 tons/ha
Irrigation: Supplementary to alleviate stress
Trellising: 5 wire Perold
Elevation: 280m
Aspect: West to South to East
Canopy: Rigorous canopy management
The Harvest
The grapes were harvested in three stages between 21 and 23° Balling. The grapes harvested in the morning went directly to the sorting table and the afternoon harvested grapes spent the night in a refrigerated container.
In The Cellar
The grapes were de-stemmed before crushing and had skin contact for 6-12 hours. The juice was settled for 2-3 days, inoculated with cultured yeast, fermented at 13-16° C for 12-14 days and had lees contact for 3 months without stirring.
The wine was filtered and bottled in May 2007.
| Wine | Wine Maker | Main Variety |
|---|---|---|
| Groote Post Sauvignon Blanc 2025 | Lukas Wentzel | Sauvignon Blanc |
| Groote Post Sauvignon Blanc 2024 | Lukas Wentzel | Sauvignon Blanc |
| Groote Post Sauvignon Blanc 2023 | Lukas Wentzel | Sauvignon Blanc |
| Groote Post Sauvignon Blanc 2022 | Lukas Wentzel | Sauvignon Blanc |
| Groote Post Sauvignon Blanc 2021 | Lukas Wentzel | Sauvignon Blanc |
| Groote Post Sauvignon Blanc 2020 | Lukas Wentzel | Sauvignon Blanc |
| Groote Post Sauvignon Blanc 2019 | Lukas Wentzel | Sauvignon Blanc |
| Groote Post Sauvignon Blanc 2018 | Lukas Wentzel | Sauvignon Blanc |
| Groote Post Sauvignon Blanc 2017 | Lukas Wentzel | Sauvignon Blanc |
| Groote Post Sauvignon Blanc 2016 | Lukas Wentzel | Sauvignon Blanc |
| Groote Post Sauvignon Blanc 2013 | Lukas Wentzel | Sauvignon Blanc |
| Groote Post Sauvignon Blanc 2012 | Lukas Wentzel | Sauvignon Blanc |
| Groote Post Sauvignon Blanc 2011 | Lukas Wentzel | Sauvignon Blanc |
| Groote Post Sauvignon Blanc 2010 | Lukas Wentzel | Sauvignon Blanc |
| Groote Post Sauvignon Blanc 2009 | Lukas Wentzel | Sauvignon Blanc |
| Groote Post Sauvignon Blanc 2008 | Lukas Wentzel | Sauvignon Blanc |
| Groote Post Sauvignon Blanc 2007 | Lukas Wentzel | Sauvignon Blanc |
| Groote Post Sauvignon Blanc 2006 | Lukas Wentzel | Sauvignon Blanc |
| Groote Post Sauvignon Blanc 2005 | Lukas Wentzel | Sauvignon Blanc |
| Groote Post Sauvignon Blanc 2014 | Lukas Wentzel | Sauvignon Blanc |
| Groote Post Sauvignon Blanc 2004 | Lukas Wentzel | Sauvignon Blanc |
| Groote Post Sauvignon Blanc 2003 | Lukas Wentzel | Sauvignon Blanc |
| Groote Post Sauvignon Blanc 2002 | Lukas Wentzel | Sauvignon Blanc |
| Groote Post Sauvignon Blanc 2001 | Lukas Wentzel | Sauvignon Blanc |
| Groote Post Sauvignon Blanc 2000 | Francois van Zyl | Sauvignon Blanc |
| Groote Post Sauvignon Blanc 1999 | Adi Badenhorst | Sauvignon Blanc |
